情報公開
閲覧書類等 (更新日:2025.7.3)
| 2023年度 公開書類 | 2023年度事業報告書等(PDF形式 ) | 
| 2022年度 公開書類 | 2022年度事業報告書等(PDF形式 ) | 
| 2021年度 公開書類 | 2021年度事業報告書(PDF形式 ) 2021年度活動計算書(PDF形式) 2021年度貸借対照表(PDF形式) 2021年度財産目録(PDF形式) | 
| 2020年度 公開書類 | 2020年度事業報告書(PDF形式 ) 2020年度活動計算書(PDF形式) 2020年度貸借対照表(PDF形式) 2020年度財産目録(PDF形式) | 
| 2019年度 公開書類 | 2019年度事業報告書(PDF形式 ) 2019年度活動計算書(PDF形式) 2019年度貸借対照表(PDF形式) 2019年度財産目録(PDF形式) | 
| 2018年度 公開書類 | 2018年度事業報告書(PDF形式 ) 2018年度活動計算書(PDF形式) 2018年度貸借対照表(PDF形式) 2018年度財産目録(PDF形式) | 
| 2017年度 公開書類 | 2017年度事業報告書(PDF形式 ) 2017年度活動計算書(PDF形式) 2017年度貸借対照表(PDF形式) 2017年度財産目録(PDF形式) | 
| 2016年度 公開書類 | 2016年度事業報告書(PDF形式 ) 2016年度活動計算書(PDF形式) 2016年度貸借対照表(PDF形式) 2016年度財産目録(PDF形式) | 
| 定款等 | 定款(PDF形式 ) | 
| 役員名簿 | 役員名簿(PDF形式 ) | 
| ~相談支援事業所Origin(オリジン)よりお知らせ~ | 
|---|
| 相談支援事業所Originでは相談支援専門員が対象の研修を受講し、下記の加算対象要件を満たしています。 ・行動障害支援体制加算 (H30.10.12) ・要医療児者支援体制加算 (H31. 1.22) ・精神障害者支援体制加算 (H30.10.29) | 
